Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
ARSCCA - - event 8 - Sun 07-19-2020
Summary Results
Timed Entries: 46
Pos. Class # Rookie Driver Car Model Raw D1 Pax D1 Raw D2 Pax D2 Total Diff. From 1st
1 xsb 17 Adam Cadorette 1972 Datsun 240z 34.992 30.233 34.528 29.832 69.520 [-]0.099 -
2 xsb 95 Nelson Santos 1992 Mazda Miata 35.299 30.498 34.320 29.652 69.619 +0.099 +0.099
3 xsb 7 Scott Silfies 1972 Datsun 240Z 35.483 30.657 36.109 31.198 71.592 +1.973 +2.072
1 ss 9 David Lousteau 2018 Porsche GT3 31.832 26.165 31.832 26.165 63.664 [-]0.785 -
2 ss 6 Nick Mellenthin Porsche GT3 32.482 26.700 31.967 26.276 64.449 +0.785 +0.785
3 ss 1 Brandon Olvey 2016 Porsche Cayman GT4 34.856 28.651 35.148 28.891 70.004 +5.555 +6.340
1 as 1 Daney Metthews saturn sky 50.436 41.307 42.391 34.718 92.827 - -
1 cs 26 Robert Bennett 2002 Mazda Miata 38.022 30.759 37.143 30.048 75.165 [-]7.880 -
2 cs 65 Jim McKay Pontiac 2008 43.047 34.825 39.998 32.358 83.045 +7.880 +7.880
1 ds 8 Brady Loretz 2019 Hyundai Veloster N 33.203 26.761 32.311 26.042 65.514 - -
1 es 3 Blake Alvarado 2001 Mazda Miata 34.206 27.125 33.441 26.518 67.647 [-]3.522 -
2 es 41 Clark Benton 2003 Toyota mr2 spyder 35.676 28.291 35.493 28.145 71.169 +3.522 +3.522
1 fs 11 Tony Carter 2011 BMW 335IS 35.208 28.307 34.035 27.364 69.243 [-]2.878 -
2 fs 139 Anthony Hale 2019 Ford Mustang GT 36.449 29.305 35.672 28.680 72.121 +2.878 +2.878
3 fs 09 Brandon Hirby 1996 Ford Mustang 38.840 31.227 37.337 30.018 76.177 +4.056 +6.934
4 fs 39 Tim Smith 2019 Ford Mustang GT 39.709 31.926 39.011 31.364 78.720 +2.543 +9.477
5 fs 46 Jordan Clark 2001 Ford Mustang 44.227 35.558 43.560 35.022 87.787 +9.067 +18.544
1 ssc 199 Layton Cater 2013 Scion FR-S 32.236 25.724 32.114 25.627 64.350 - -
1 sts 50 Taliessin Penfound 1996 Mazda Miata 35.653 28.950 35.395 28.740 71.048 [-]0.274 -
2 sts 5 Jack Desert 1995 Mazda Miata 35.948 29.189 35.374 28.723 71.322 +0.274 +0.274
3 sts 6 Bill Burnham 1995 Mazda miata 36.366 29.529 35.388 28.735 71.754 +0.432 +0.706
4 sts 7 Tom Penfound 1996 Mazda miata 36.478 29.620 35.600 28.907 72.078 +0.324 +1.030
5 sts 57 Roy Gatewood 1995 Mazda MX-5 38.078 30.919 36.983 30.030 75.061 +2.983 +4.013
6 sts 68 Lawson Hether 1995 Mazda miata 69.198 56.188 41.437 33.646 110.635 +35.574 +39.587
1 stx 53 Richard Ferrington 2007 Honda Civic Si 35.854 29.256 36.627 29.887 72.481 - -
1 str 180 Michael Ford 2017 Mazda MX-5 33.683 27.855 33.402 27.623 67.085 [-]1.291 -
2 str 80 Jeffrey Pierce 2017 Mazda Miata 34.790 28.771 33.586 27.775 68.376 +1.291 +1.291
3 str 4 Ford Jacka 2017 Mazda MX5 Miata 35.457 29.322 34.076 28.180 69.533 +1.157 +2.448
4 str 49 Enrique Martinez 2000 Mazda Miata 35.816 29.619 34.434 28.476 70.250 +0.717 +3.165
5 str 9 Dalton Knoche 2000 Mazda Miata 36.857 30.480 34.689 28.687 71.546 +1.296 +4.461
1 stu 05 Andy Chason 2005 BMW M3 32.997 27.321 32.914 27.252 65.911 [-]1.088 -
2 stu 87 Joshua Mapili 2012 Porsche Cayman R 33.944 28.105 33.055 27.369 66.999 +1.088 +1.088
1 camc 21 Ben Walker 2007 Ford Mustang GT 34.566 28.275 34.546 28.258 69.112 [-]3.417 -
2 camc 4 Robert Darin Laughard 2015 Dodge Challenger 36.113 29.540 36.416 29.788 72.529 +3.417 +3.417
3 camc 13 Tyler Fulgham 2016 Ford Mustang GT PP 37.481 30.659 36.603 29.941 74.084 +1.555 +4.972
4 camc 46 Chandler Wofford 2012 Ford Mus 36.819 30.117 37.326 30.532 74.145 +0.061 +5.033
1 camt 69 Sean Aldinger 1969 Chevrolet Camaro 34.077 27.840 32.760 26.764 66.837 [-]2.503 -
2 camt 106 Mike Berry 1999 Pontiac Firebird Trans Am 35.064 28.647 34.276 28.003 69.340 +2.503 +2.503
3 camt 6 Chris Stephens 1999 Pontiac Firebird Trans Am 34.513 28.197 38.218 31.224 72.731 +3.391 +5.894
1 cams 14 David Lousteau Sr. 2008 Chevrolet Bananarama BadNana Vette 34.436 28.685 34.218 28.503 68.654 [-]0.202 -
2 cams 13 Cody Berrey 2003 Chevrolet Corvette Z06 34.114 28.417 34.742 28.940 68.856 +0.202 +0.202
3 cams 11 Melvin Morehead 2004 Chevrolet Corvette 37.160 30.954 37.163 30.956 74.323 +5.467 +5.669
4 cams 94 John Parks 2003 Chevrolet Corvette 42.182 35.137 39.774 33.131 81.956 +7.633 +13.302
1 sm 5 Daniel Reeder 1997 Nissan Maxima 37.898 32.364 37.478 32.006 75.376 - -
1 ssm 22 Paul Soulsby 1993 Toyota MR2 Turbo 36.117 31.602 35.245 30.839 71.362 - -
2 ssm 4 Robert Dorlaque 1999 Mazda Miata dns
1 stsl 7 Jane Absalom 1996 Mazda miata 40.566 32.939 40.724 33.067 81.290 - -