Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
ARSCCA - #5 - 2023-event 5 6-11 - Sun 06-11-2023
Final Raw Time Results
Timed Entries: 36
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw D1 Raw D2 Raw Time Diff. From 1st
1 1 sst 92 Eric Davis 2006 Lotus Elise 40.107 40.471 80.578 0.000 0.000
2 1 cams 2 Karl Dunn 1999 Chevrolet FRC Corvette 41.016 40.696 81.712 1.134 1.134
3 1 as 199 Frank Likert 2015 Porsche Cayman S 40.780 41.142 81.922 0.210 1.344
4 1 camt 69 Sean Aldinger 1969 Chevrolet Camaro 41.728 41.913 83.641 1.719 3.063
5 1 stu 26 Chris Edens 2017 Fiat 124 42.209 41.963 84.172 0.531 3.594
6 1 xb 17 Adam Cadorette 1972 Datsun 240z 42.190 42.518 84.708 0.536 4.130
7 2 xb 171 Blake Alvarado 1993 Mazda Spoolyboi 42.109 42.747 84.856 0.148 4.278
8 1 str 8 Ford Jacka 2017 Mazda MX5 Miata 42.546 42.329 84.875 0.019 4.297
9 1 ss 77 Bernie McHugh 2009 Chevrolet Corvette ZR1 42.392 42.739 85.131 0.256 4.553
10 1 cs 46 David Barkley 2020 Mazda MX5 42.428 42.774 85.202 0.071 4.624
11 1 ssc 189 Brandon Olvey 2015 Subaru BRZ 42.683 42.802 85.485 0.283 4.907
12 1 xa 87 Joshua Mapili 2012 Porsche Cayman R 42.799 42.986 85.785 0.300 5.207
13 1 xp 177 Richard Holden 1976 Datsun 280Z 42.898 42.958 85.856 0.071 5.278
14 2 as 35 Jesse Stafford Chevrolet Corvette 43.489 43.341 86.830 0.974 6.252
15 3 as 99 Braxton Likert 2015 Porsche Cayman S 43.139 43.718 86.857 0.027 6.279
16 1 ds 2 Ian Ferrell 2022 Hyundai Elantra N 44.133 43.746 87.879 1.022 7.301
17 3 xb 7 Scott Silfies 1972 Datsun 240Z 44.211 43.840 88.051 0.172 7.473
18 1 es 40 Clark Benton 2004 Toyota MR2 Spyder 44.308 43.749 88.057 0.006 7.479
19 1 fs 1 Tony Carter 2008 BMW 335i 44.105 44.025 88.130 0.073 7.552
20 4 xb 71 Kolton Zumwalt 1993 Mazda Miata 43.535 44.892 88.427 0.297 7.849
21 1 hs 01 Joshua Rodriguez 2007 Acura TSX 44.461 44.494 88.955 0.528 8.377
22 2 cs 146 Linda Barkley 2020 Mazda Miata 44.749 44.396 89.145 0.190 8.567
23 4 as 11 Edwin Baxley 2011 Chevrolet Corvette Grand Sport 45.001 44.491 89.492 0.347 8.914
24 2 fs 110 Noah Fox 2020 Ford Mustang 45.216 45.088 90.304 0.812 9.726
25 3 fs 10 James Hall 2020 Ford Mustang 44.744 45.697 90.441 0.137 9.863
26 1 camc 75 Matt Adams 2018 Ford Mustang 44.985 45.483 90.468 0.027 9.890
27 2 es 44 Elizabeth Hancock 2001 Mazda Miata 44.960 45.833 90.793 0.325 10.215
28 1 ncamc 711 Steffon Robin 2003 Ford Mustang 46.022 45.768 91.790 0.997 11.212
29 4 ncams 69 Joseph Vang 2006 Chevrolet Corvette 46.375 46.375 92.750 0.960 12.172
30 1 sts 66 bill burnham 1995 Mazda miata 46.598 46.511 93.109 0.359 12.531
31 1 fp 74 William D Buck McWhorter 1974 Datsun 260Z 48.526 45.151 93.677 0.568 13.099
32 2 str 69 Michael Shepherd 2021 Mazda Miata 48.578 46.939 95.517 1.840 14.939
33 3 ncs 22 John Tindell 2017 Mazda MX5 48.183 48.385 96.568 1.051 15.990
34 2 nds 7 Ayron Young 2023 Subaru WRX 48.851 47.913 96.764 0.196 16.186
35 2 camc 175 Kile Adams 2018 Ford Mustang 50.046 49.813 99.859 3.095 19.281
36 5 ncs 23 Larry Reynolds 2023 Mazda Miata 50.407 49.840 100.247 0.388 19.669
37 5 as 26 Ray Ramirez 2015 Chevrolet Corvette Stingray dns
38 2 ds 78 Brady Loretz 2022 Toyota GR86 42.124 dns