Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
ARSCCA - #3 - 2025-event 3 5.3 - Sat 05-03-2025
Final Raw Time Results
Timed Entries: 42
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw D1 Raw D2 Raw Time Diff. From 1st
1 3 PSS 9 Brandon Olvey 2018 Porsche 911 47.157 47.220 94.377 0.000 0.000
2 7 PXB 67 Blake Alvarado 2004 Mazda Miata 48.206 47.620 95.826 1.449 1.449
3 5 PSS 77 Bernie McHugh 2023 Chevrolet Corvette 47.978 47.883 95.861 0.035 1.484
4 8 PXB 167 Chris Edens 2005 Mazda MSMiata 48.189 48.019 96.208 0.347 1.831
5 4 PDS 72 Brady Loretz 2022 Toyota GR86 49.375 48.341 97.716 1.508 3.339
6 2 PGS 6 Nicholas Mellenthin 2024 Volkswagen Gti 49.139 48.822 97.961 0.245 3.584
7 1 PES 131 Jeffrey Alan Pierce 2003 Toyota MR2 49.452 48.996 98.448 0.487 4.071
8 1 FS 92 Steve Wright 2019 Chevrolet Camaro SS 49.979 48.882 98.861 0.413 4.484
9 1 CST 71 Hobie Hamilton 1999 Mazda MIATA 50.802 48.938 99.740 0.879 5.363
10 6 PDS 2 Jereme Mason 2022 Toyota GR86 49.305 50.683 99.988 0.248 5.611
11 4 MCAMC 56 Corey Pettett 2012 Ford Mustang 50.548 49.473 100.021 0.033 5.644
12 1 MGS 1 Tony Carter 2017 Volkswagen GTI 50.111 50.055 100.166 0.145 5.789
13 9 PXB 17 Adam Cadorette 1972 Datsun 240z 50.220 49.953 100.173 0.007 5.796
14 2 MES 40 Clark Benton 2004 Toyota MR2 Spyder 50.874 50.006 100.880 0.707 6.503
15 1 CAMC 4 Robert Darin Laughard 2015 Dodge Challenger 50.741 50.706 101.447 0.567 7.070
16 2 BST 17 Cody Byrd 2015 Volkswagen Golf R 50.588 51.227 101.815 0.368 7.438
17 3 MES 41 Richard Davis 2004 Toyota MR2 51.488 50.935 102.423 0.608 8.046
18 2 CAMS 113 Richard Norcross 2016 Chevrolet Corvette 51.720 50.731 102.451 0.028 8.074
19 1 BS 53 Sam Rogers 2023 Audi RS3 52.447 51.391 103.838 1.387 9.461
20 1 NCST 81 Wesley Meeker 2002 Honda S2000 52.864 51.879 104.743 0.905 10.366
21 2 NBST 7 Lance Mitchell 2020 Subaru WRX STI 53.421 52.889 106.310 1.567 11.933
22 6 MXB 7 Scott Silfies 1972 Datsun 240Z 52.819 54.000 106.819 0.509 12.442
23 5 MCST 181 Van Meeker Honda S2000 54.086 53.111 107.197 0.378 12.820
24 4 CAMS 11 Wesley Cameron 2008 Chevrolet Z06 54.917 52.517 107.434 0.237 13.057
25 3 CAMT 14 Tony Martinez 1999 Pontiac Trans-Am 54.336 55.082 109.418 1.984 15.041
26 7 MFP 74 William D Buck McWhorter 1974 Datsun 260Z 54.684 55.260 109.944 0.526 15.567
27 4 NCST 171 Hayden Hamilton 1999 Mazda MIATA 55.029 55.214 110.243 0.299 15.866
28 3 EST 42 Levi Lee 1990 Mazda Miata 56.118 54.561 110.679 0.436 16.302
29 5 CAMT 43 Bubba Beason 1986 Chevrolet C10 56.458 54.307 110.765 0.086 16.388
30 3 NES 11 Chad Mitchell 2002 Mazda 57.271 55.844 113.115 2.350 18.738
31 5 NCS 111 Mike Saldino 2006 Mazda Miata MX5 60.432 54.617 115.049 1.934 20.672
32 2 HS 1 Colton Brunson 2014 Honda Accord 57.689 57.422 115.111 0.062 20.734
33 2 BS 2 Michael Kincannon 2005 Mini Cooper S Convertible 58.551 57.621 116.172 1.061 21.795
34 8 NCAMC 117 Isaac Gregory 2015 Chevrolet Camaro 57.617 59.180 116.797 0.625 22.420
35 7 NFS 1 Ckody Hodges 2020 Ford Mustang 59.044 57.840 116.884 0.087 22.507
36 3 ES 85 Richard Cummings 1999 Mazda Miata 59.786 57.170 116.956 0.072 22.579
37 6 NCS 77 Evan Cadorette 1996 Chevrolet Corvette 59.372 57.763 117.135 0.179 22.758
38 3 CS 7 Ryan Bugg 1986 Chevrolet Corvette 59.464 57.777 117.241 0.106 22.864
39 4 EST 6 bill burnham 1995 Mazda miata 60.545 58.529 119.074 1.833 24.697
40 4 ES 185 Donna Harris 1999 Mazda Miata 61.186 61.190 122.376 3.302 27.999
41 9 NCAMC 27 Ken Price 2014 Ford Mustang V6 64.612 63.260 127.872 5.496 33.495
42 6 CAMC 170 Danny Jordan 2021 Chevrolet Camaro RS DNF 50.914 DNF
43 7 XA 89 Charles Fuller 1989 BMW E30 325IS 56.014 DNS
44 1 LCAMS 11 Morgan Cameron 2008 Chevrolet Z06 58.305 DNS
45 10 NHS 35 Maria Rogers 2017 Volkswagen Beetle 82.026 DNS